Индукционные котлы ВИН
Индукционные котлы производства завода теплового оборудования «Альтернативная энергия» Индукционный котел это электрическое устройство в виде стальной муфты с электромагнитной катушкой для нагрева теплоносителя протекающего в котле. Параметры электромагнитной катушки сердечника и корпуса котла через который протекает теплоноситель спроектированы таким образом, что бы обеспечить максимальную передачу энергии в теплоноситель и тем самым уменьшит нагрев корпуса котла и не допустить его перегрев.
Принцип работы прост: вокруг любой катушки, по которой протекает переменный ток, образуется переменное магнитное поле, ы данное электромагнитное поле помещают теплоноситель в котором возникают токи Фуко (как в микроволновой печи), которые нагревают теплоноситель.
Срок службы котлов ограничен только сроком службы обмоточных проводов катушки и качеством сварных швов рубашки индукционного котла. Гарантийный срок службы 2 года.

На схеме подключения индукционного котла обозначено:
1.Циркуляционный насос; 2.Радиаторы отопления; 3.ВИН; 4.Мембранный бак; 5.Пульт управления; 6.Шаровый кран; 7.Группа безопасности; 8.Датчик потока
ЦЕНЫ НА ИНДУКЦИОННЫЕ КОТЛЫ
| Модель ВИН | Р, кВт | Ккал /час | *Обогреваемая S жил. Пом.,м2 | Габариты: h, Ø мм. | Вес, кг. | **Цена «ВИН» с п/у, руб. | ***Цена «ВИН» VIP, руб. | 
| «ВИН-3» 220 В | 3 | 2 527 | 30 - 40 | 720*133*180 | 24 | 37 000 | 52 000 | 
| «ВИН-5» 220 В | 5 | 4 210 | 50 - 60 | 720*133*180 | 24 | 42 000 | 57 000 | 
| «ВИН-7» 220 В | 7 | 5 900 | 70 - 80 | 720*133*180 | 24 | 47 000 | 62 000 | 
| «ВИН-7» 380 В | 7 | 5 900 | 70 - 90 | 720*500*300 | 75 | 55 000 | 70 000 | 
| «ВИН-10» 380 В | 10 | 8 430 | 100 - 120 | 720*500*300 | 75 | 60 000 | 75 000 | 
| «ВИН-15» 380 В | 15 | 12 640 | 150 - 170 | 720*500*300 | 75 | 65 000 | 80 000 | 
| «ВИН-20» 380 В | 20 | 16 850 | 200 - 230 | 720*500*300 | 76 | 70 000 | 85 000 | 
| «ВИН-25» 380 В | 25 | 21 070 | 250 - 270 | 720*500*300 | 76 | 75 000 | 90 000 | 
| «ВИН-30» 380 В | 30 | 25 280 | 300 - 330 | 1200*600*350 | 176 | 95 000 | 115 000 | 
| «ВИН-35» 380 В | 35 | 29 490 | 350 - 370 | 1200*600*350 | 176 | 100 000 | 120 000 | 
| «ВИН-40» 380 В | 40 | 33 700 | 400 - 450 | 1480*600*350 | 225 | 114 000 | 134 000 | 
| «ВИН-45» 380 В | 45 | 37 950 | 450 - 500 | 1480*600*350 | 225 | 139 000 | 159 000 | 
| «ВИН-50» (2*25) 380 В | 50 | 42 140 | 500 – 600 | 940*630*660 | 200 | 174 000 | 194 000 | 
| «ВИН-60» (2*30) 380 В | 60 | 50 560 | 600 - 700 | 1420*650*750 | 450 | 200 000 | 225 000 | 
| «ВИН-70» (2*35) 380 В | 70 | 58 980 | 700 - 800 | 1420*650*750 | 450 | 215 000 | 235 000 | 
| «ВИН-80» (2*40) 380 В | 80 | 67 400 | 800 - 900 | 1700*650*750 | 500 | 225 000 | 245 000 | 
Цены без учета НДС при безналичной оплате +18%.
*Приблизительный обогреваемая площадь жилого помещения. (точная рекомендация по данным опросного листа).
**Стандартная комплектация «ВИН» включает в себя: ВИН - 1 шт.; шкаф управления (выносной) - 1 шт.; датчик температуры - 1 шт.; группа безопасности 1 шт.; РЭ (паспорт) - 1 шт.
***VIP комплектация «ВИН» включает в себя: ВИН - 1 шт.; циркуляционный насос 1 шт.; датчик потока 1 шт.; группа безопасности 1 шт.; шкаф управления – 1 шт.; датчик температуры – 1 шт.; запорно-регулирующая арматура; РЭ (паспорт) - 1 шт.
